Baugebiet Wasnerfeld II
Parzelle | Fl.Nr. | m² | Gesamt | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 666/12 | 700 | 114.632,72€ | verkauft |
2 | 666/62 | 675 | 110.650,65 € | |
3 | 666/61 | 836 | 136.293,67 € | verkauft |
4 | 666/60 | 740 | 120.995,92 € | verkauft |
5 | 666/59 + /73 | 701 | 114.784,93 € | verkauft |
6 | 666/57 | 648 | 106.343,86 € | reserviert |
7 | 666/56 | 648 | 106.343,52 € | verkauft |
8 | 666/55 | 653 | 107.139,92 € | |
9 | 666/65 | 831 | 135.499,22 € | |
10 | 666/64 + /69 | 728 | 119.094,29 € | verkauft |
11 | 666/63 | 725 | 118.616,52 € | verkauft |
12 | 666/68 | 739 | 120.835,31 € | verkauft |
13 | 666 + /70 | 884 | 143.957,54 € |
Eine komplette Aufstellung der genauen Kosten können Sie diesem PDF entnehmen: Wasnerfeld 2 Grundstückskosten