Baugebiet Wasnerfeld II
Parzelle | Fl.Nr. | m² | Gesamt | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 666/12 | 700 | 112.917,84 € | |
2 | 666/62 | 675 | 108.936,06 € | |
3 | 666/61 | 836 | 134.578,72 € | verkauft |
4 | 666/60 | 740 | 119.288,69 € | reserviert |
5 | 666/59 + /73 | 701 | 113.077,11 € | reserviert |
6 | 666/57 | 648 | 104.635,74 € | |
7 | 666/56 | 648 | 104.635,74 € | |
8 | 666/55 | 653 | 105.432,10 € | reserviert |
9 | 666/65 | 831 | 133.782,36 € | reserviert |
10 | 666/64 + /69 | 728 | 117.377,43 € | reserviert |
11 | 666/63 | 725 | 116.899,62 € | |
12 | 666/68 | 739 | 119.129,41 € | verkauft |
13 | 666 + /70 | 884 | 142.223,74 € | reserviert |
Eine komplett Aufstellung der genauen Kosten können Sie diesem PDF entnehmen: Wasnerfeld 2 Grundstückskosten
Lageplan
